| CUOTAS CONTRIBUCION | |||||||||||
| PEÑA | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SET | OCTUBRE | NOV | DIC | ENERO | FEB | TOTAL | 
| ALTE BROWN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||
| C. EVITA | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
| CAMPANA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||
| C.DEL SUR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||
| ENSENADA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||
| EZEIZA | 100 | 100 | 200 | ||||||||
| FLORIDA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||
| G.CATAN | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||
| J.C.PAZ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||
| LANUS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | ||
| L. ZAMORA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||
| OESTE (1) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 
| SAN ISIDRO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||
| SAN JUSTO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||
| SAN MIGUEL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||
| V.CELINA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||
| V.D.PARQUE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||
| VARELA | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| WILDE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||
| LA PLATA | 0 | ||||||||||
| LAFERRERE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | ||
| CHILLAR | 0 | ||||||||||
| C.DE ARECO | 0 | ||||||||||
| BADALONA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 
| CAÑUELAS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 | |
| LUJAN | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||||
| LAS FLORES | 50 | 50 | |||||||||
| NECOCHEA | 50 | 50 | 100 | ||||||||
| C.DEL URUGUAY | 50 | 50 | |||||||||
| RAUCH | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||||
| L.DEL MIRADOR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||
| CALETA OLIVIA | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||
| PILAR | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||||
| ROSARIO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | |||
| CASILDA | 400 | 400 | |||||||||
| GUALEGUAYCHU | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||
| 30/11 MDQ | 50 | 50 | |||||||||
| TOTAL | 2150 | 2250 | 2150 | 2250 | 2650 | 2000 | 1850 | 500 | 250 | 200 | 16200 | 
| (1) OESTE PAGO 15 CUOTAS - TIENE PAGO HASTA FEBRERO 2015 INCLUSIVE | |||||||||||
Departamento de Peñas C.A.S.L.A
Área Prensa
www.sanlorenzo.org.ar
agrupaciones.prensa@sanlorenzo.org.ar
@PeniasCASLA

No hay comentarios.:
Publicar un comentario